Kenteken | NL 24LSKJ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 25-04-2003 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 25-04-2003 |
Tellerstand | 222.812 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1388 cc |
Vermogen | 59 kW / 80 PK |
Topsnelheid | 164 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5600 RPM |
Koppel | 124Nm |
Gewicht | 1025 kg |
Maximum massa geremd | 900 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 97 - 108 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Leeuw 14 A
3284 XV Zuid-Beijerland