Kenteken | NL 05NPVJ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 06-01-2004 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 06-01-2004 |
APK vervaldatum | 30-01-2024 |
Tellerstand | 234.087 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1595 cc |
Vermogen | 75 kW / 102 PK |
Topsnelheid | 179 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5600 RPM |
Koppel | 148Nm |
Gewicht | 1443 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De Leeuw 14 A
3284 XV Zuid-Beijerland